<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='12958'><title>Neuer Ansatz ermöglicht schnellere und genauere Herzinfarkt-Diagnose</title><link>https://xund24.ch/2026/05/07/neuer-ansatz-ermoeglicht-schnellere-und-genauere-herzinfarkt-diagnose/</link><pubDate>Thu, 07 May 2026 20:33:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[hospital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Spitäler]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/05/07/neuer-ansatz-ermoeglicht-schnellere-und-genauere-herzinfarkt-diagnose/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2330080079.jpg" length="391136" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12958</post-id></item></channel>
      </rss>