<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='12939'><title>Studie zeigt: Schlaganfälle steigen wieder – ethnische Ungleichheit wächst</title><link>https://xund24.ch/2026/05/06/studie-zeigt-schlaganfaelle-steigen-wieder-ethnische-ungleichheit-waechst/</link><pubDate>Wed, 06 May 2026 21:39:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[hospital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vital]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/05/06/studie-zeigt-schlaganfaelle-steigen-wieder-ethnische-ungleichheit-waechst/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2755130321.jpg" length="110269" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12939</post-id></item></channel>
      </rss>