<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='15130'><title>Realp UR: Motorrad kracht nach Sturz in Auto und weiteres Töff – zwei Verletzte</title><link>https://xund24.ch/2026/07/19/realp-ur-motorrad-kracht-nach-sturz-in-auto-und-weiteres-toeff-zwei-verletzte/</link><pubDate>Sun, 19 Jul 2026 08:12:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/19/realp-ur-motorrad-kracht-nach-sturz-in-auto-und-weiteres-toeff-zwei-verletzte/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2149058031.jpg" length="703747" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15130</post-id></item><item post_id='15120'><title>Andermatt UR: Motorradfahrer verliert im Grind-Tunnel Kontrolle und wird schwer verletzt</title><link>https://xund24.ch/2026/07/18/andermatt-ur-motorradfahrer-verliert-im-grind-tunnel-kontrolle-und-wird-schwer-verletzt/</link><pubDate>Sat, 18 Jul 2026 19:48:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/18/andermatt-ur-motorradfahrer-verliert-im-grind-tunnel-kontrolle-und-wird-schwer-verletzt/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2491939839-2.jpg" length="510330" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15120</post-id></item><item post_id='15105'><title>Steckborn TG: Selbstunfall mit Velo – Atemlufttest zeigt knapp 0,8 mg/l Alkohol</title><link>https://xund24.ch/2026/07/18/steckborn-tg-selbstunfall-mit-velo-atemlufttest-zeigt-knapp-08-mg-l-alkohol/</link><pubDate>Sat, 18 Jul 2026 08:20:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/18/steckborn-tg-selbstunfall-mit-velo-atemlufttest-zeigt-knapp-08-mg-l-alkohol/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsKantonale-Notrufzentrale-3-scaled.jpg" length="822573" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15105</post-id></item><item post_id='15103'><title>Wolfwil SO: 13-jähriger Velofahrer bei Kollision mit Auto verletzt – Rega im Einsatz</title><link>https://xund24.ch/2026/07/18/wolfwil-so-13-jaehriger-velofahrer-bei-kollision-mit-auto-verletzt-rega-im-einsatz/</link><pubDate>Sat, 18 Jul 2026 08:01:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/18/wolfwil-so-13-jaehriger-velofahrer-bei-kollision-mit-auto-verletzt-rega-im-einsatz/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news2026-07-18-VU-in-Wolfwil_Uebersichtfoto-scaled.jpg" length="941836" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15103</post-id></item><item post_id='15099'><title>Eschlikon TG: Auto rollt rückwärts – Besitzerin von offener Fahrertür erfasst</title><link>https://xund24.ch/2026/07/18/eschlikon-tg-auto-rollt-rueckwaerts-besitzerin-von-offener-fahrertuer-erfasst/</link><pubDate>Sat, 18 Jul 2026 06:57:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/18/eschlikon-tg-auto-rollt-rueckwaerts-besitzerin-von-offener-fahrertuer-erfasst/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsPatrouille-1-3-scaled.jpg" length="687386" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15099</post-id></item><item post_id='15097'><title>Mont-Terri JU: Töfffahrer prallt im Tunnel gegen Fahrbahnrand und wird verletzt</title><link>https://xund24.ch/2026/07/17/mont-terri-ju-toefffahrer-prallt-im-tunnel-gegen-fahrbahnrand-und-wird-verletzt/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 21:57:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/17/mont-terri-ju-toefffahrer-prallt-im-tunnel-gegen-fahrbahnrand-und-wird-verletzt/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsPolice-cantonale-jurassienne-2-1.jpg" length="105626" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15097</post-id></item><item post_id='15081'><title>Riedikon ZH: Frontalcrash mit drei Autos – Rega fliegt verletzten Lenker ins Spital</title><link>https://xund24.ch/2026/07/17/riedikon-zh-frontalcrash-mit-drei-autos-rega-fliegt-verletzten-lenker-ins-spital/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 19:07:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/17/riedikon-zh-frontalcrash-mit-drei-autos-rega-fliegt-verletzten-lenker-ins-spital/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news260717k_riedikon_vukoe.1784312403496.jpeg" length="1145394" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15081</post-id></item><item post_id='15042'><title>Meistersrüte AI: Velofahrer (69) stürzt bei Ausweichmanöver – Rega fliegt ihn ins Spital</title><link>https://xund24.ch/2026/07/17/meistersruete-ai-velofahrer-69-stuerzt-bei-ausweichmanoever-rega-fliegt-ihn-ins-spital/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:11:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/17/meistersruete-ai-velofahrer-69-stuerzt-bei-ausweichmanoever-rega-fliegt-ihn-ins-spital/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsSelbstunfall-mit-Fahrrad.jpg" length="1931153" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15042</post-id></item><item post_id='15040'><title>Dübendorf ZH: 15-jähriger Töfffahrer stirbt nach schwerem Verkehrsunfall im Spital</title><link>https://xund24.ch/2026/07/17/duebendorf-zh-15-jaehriger-toefffahrer-stirbt-nach-schwerem-verkehrsunfall-im-spital/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:34:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/17/duebendorf-zh-15-jaehriger-toefffahrer-stirbt-nach-schwerem-verkehrsunfall-im-spital/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2438480821.jpg" length="193776" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15040</post-id></item><item post_id='15037'><title>Bad Zurzach AG: Frontalcrash – Autofahrer (59) mittelschwer verletzt</title><link>https://xund24.ch/2026/07/17/bad-zurzach-ag-frontalcrash-autofahrer-59-mittelschwer-verletzt/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 07:37:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/17/bad-zurzach-ag-frontalcrash-autofahrer-mittelschwer-verletzt/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news260717_VU_Tegerfelden_1-scaled.jpg" length="981939" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15037</post-id></item><item post_id='14984'><title>Herzogenbuchsee BE: Auto kracht in Stromkabine – mehrere Haushalte ohne Strom</title><link>https://xund24.ch/2026/07/16/herzogenbuchsee-be-auto-kracht-in-stromkabine-mehrere-haushalte-ohne-strom/</link><pubDate>Thu, 16 Jul 2026 10:13:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/16/herzogenbuchsee-be-auto-kracht-in-stromkabine-mehrere-haushalte-ohne-strom/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsHerzogenbuchsee-scaled.jpg" length="860556" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14984</post-id></item><item post_id='14981'><title>Horw LU: 85-jährige Velofahrerin stürzt und erleidet Kopfverletzungen</title><link>https://xund24.ch/2026/07/16/horw-lu-85-jaehrige-velofahrerin-stuerzt-und-erleidet-kopfverletzungen/</link><pubDate>Thu, 16 Jul 2026 10:07:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/16/horw-lu-85-jaehrige-velofahrerin-stuerzt-und-erleidet-kopfverletzungen/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2664510441.jpg" length="843386" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14981</post-id></item><item post_id='14979'><title>Arbon TG: Alkoholisierter E-Bike-Fahrer stürzt und landet mit Verletzungen im Spital</title><link>https://xund24.ch/2026/07/16/arbon-tg-alkoholisierter-e-bike-fahrer-stuerzt-und-landet-mit-verletzungen-im-spital/</link><pubDate>Thu, 16 Jul 2026 08:52:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/16/arbon-tg-alkoholisierter-e-bike-fahrer-stuerzt-und-landet-mit-verletzungen-im-spital/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsPatch-3-Atemalkoholtest-8.jpg" length="337825" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14979</post-id></item><item post_id='14977'><title>Tschamut GR: Auto überschlägt sich am Oberalppass mehrfach – Lenker (71) im Spital</title><link>https://xund24.ch/2026/07/16/tschamut-gr-auto-ueberschlaegt-sich-am-oberalppass-mehrfach-lenker-71-im-spital/</link><pubDate>Thu, 16 Jul 2026 06:59:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Oberalppass]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/16/tschamut-gr-auto-ueberschlaegt-sich-am-oberalppass-mehrfach-lenker-71-im-spital/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news2026-07-16-Tschamut-VU__w_1600__h_0.jpg" length="1666398" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14977</post-id></item><item post_id='14959'><title>Oberentfelden AG: 65-Jähriger bei seitlich-frontaler Kollision mittelschwer verletzt</title><link>https://xund24.ch/2026/07/15/oberentfelden-ag-65-jaehriger-bei-seitlich-frontaler-kollision-mittelschwer-verletzt/</link><pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:51:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/15/oberentfelden-ag-65-jaehriger-bei-seitlich-frontaler-kollision-mittelschwer-verletzt/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news260715_VU_Oberentfelden_1-scaled.jpg" length="1348603" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14959</post-id></item><item post_id='14957'><title>Grüsch GR: Italiener gerät auf Gegenfahrbahn und prallt in Verkehrsinsel</title><link>https://xund24.ch/2026/07/15/gruesch-gr-italiener-geraet-auf-gegenfahrbahn-und-prallt-in-verkehrsinsel/</link><pubDate>Wed, 15 Jul 2026 10:11:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/15/gruesch-gr-italiener-geraet-auf-gegenfahrbahn-und-prallt-in-verkehrsinsel/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news2026-07-15-Gruesch-VU__w_1200__h_0.jpg" length="794575" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14957</post-id></item><item post_id='14953'><title>Boll BE: Töfffahrer prallt frontal mit Auto zusammen und wird verletzt</title><link>https://xund24.ch/2026/07/15/boll-be-toefffahrer-prallt-frontal-mit-auto-zusammen-und-wird-verletzt/</link><pubDate>Wed, 15 Jul 2026 05:33:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/15/boll-be-toefffahrer-prallt-frontal-mit-auto-zusammen-und-wird-verletzt/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsKantonspolizei-Bern-18-5.jpg" length="610330" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14953</post-id></item><item post_id='14935'><title>Fällanden ZH: Schweizer ohne Führerausweis verunfallt bei riskantem Überholmanöver</title><link>https://xund24.ch/2026/07/14/faellanden-zh-schweizer-ohne-fuehrerausweis-verunfallt-bei-riskantem-ueberholmanoever/</link><pubDate>Tue, 14 Jul 2026 18:02:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/14/faellanden-zh-schweizer-ohne-fuehrerausweis-verunfallt-bei-riskantem-ueberholmanoever/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news260714_faellanden_vukoe.1784039903842.jpeg" length="1882403" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14935</post-id></item></channel>
      </rss>