<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='19065'><title>Drei Autos kollidieren auf der H19: Beifahrer (78) verletzt, zwei Autos stark beschädigt</title><link>https://xund24.ch/2026/11/21/drei-autos-kollidieren-auf-der-h19-beifahrer-78-verletzt-zwei-autos-stark-beschaedigt/</link><pubDate>Sat, 21 Nov 2026 14:56:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/11/21/drei-autos-kollidieren-auf-der-h19-beifahrer-78-verletzt-zwei-autos-stark-beschaedigt/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-polizei-news2026-11-21-VU-Koe-Schluein__w_1600__h_0.jpg" length="1375283" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19065</post-id></item><item post_id='18904'><title>Heftige Auffahrkollision: Ein Lenker verletzt – beide Autos müssen abgeschleppt werden</title><link>https://xund24.ch/2026/11/13/heftige-auffahrkollision-ein-lenker-verletzt-beide-autos-muessen-abgeschleppt-werden/</link><pubDate>Fri, 13 Nov 2026 04:51:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/11/13/heftige-auffahrkollision-ein-lenker-verletzt-beide-autos-muessen-abgeschleppt-werden/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-polizei-news2026_11_12-VU-Emserstrasse-01.jpg" length="1444093" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18904</post-id></item><item post_id='18877'><title>91-jähriger Rollerfahrer nach Unfall verletzt: 80-jährige Autofahrerin fährt einfach weiter</title><link>https://xund24.ch/2026/11/10/91-jaehriger-rollerfahrer-nach-unfall-verletzt-80-jaehrige-autofahrerin-faehrt-einfach-weiter/</link><pubDate>Tue, 10 Nov 2026 21:55:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/11/10/91-jaehriger-rollerfahrer-nach-unfall-verletzt-80-jaehrige-autofahrerin-faehrt-einfach-weiter/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-polizei-news2026_11_10-Nach-Unfall-im-Kreisel-davongefahren-scaled.jpg" length="699666" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18877</post-id></item><item post_id='18711'><title>Lieferwagen erfasst Frau auf Parkplatz: Schwerverletzte stirbt tags darauf im Spital</title><link>https://xund24.ch/2026/11/05/lieferwagen-erfasst-frau-auf-parkplatz-schwerverletzte-stirbt-tags-darauf-im-spital/</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 16:08:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/11/05/lieferwagen-erfasst-frau-auf-parkplatz-schwerverletzte-stirbt-tags-darauf-im-spital/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-polizei-newssymbolbild-1-scaled.jpg" length="337428" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18711</post-id></item><item post_id='18709'><title>Dumper stürzt 20 Meter Abhang hinunter: Fahrer (16) springt im letzten Moment ab</title><link>https://xund24.ch/2026/11/05/dumper-stuerzt-20-meter-abhang-hinunter-fahrer-16-springt-im-letzten-moment-ab/</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 16:00:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/11/05/dumper-stuerzt-20-meter-abhang-hinunter-fahrer-16-springt-im-letzten-moment-ab/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-polizei-news2026-11-05-Dumper-ueberschlagen.jpg" length="2168107" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18709</post-id></item><item post_id='18707'><title>Vermisste Frau (77) nach langer Suche lebend gefunden – sie lag unter Brettern</title><link>https://xund24.ch/2026/11/05/vermisste-frau-77-nach-langer-suche-lebend-gefunden-sie-lag-unter-brettern/</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 10:48:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Vermisst]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/11/05/vermisste-frau-77-nach-langer-suche-lebend-gefunden-sie-lag-unter-brettern/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-Suchaktion__w_1200__h_0.jpg" length="505956" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18707</post-id></item><item post_id='18618'><title>Zwei Verletzte bei Frontalkollision: Polizei ordnet Blut- und Urinprobe an</title><link>https://xund24.ch/2026/10/31/zwei-verletzte-bei-frontalkollision-polizei-ordnet-blut-und-urinprobe-an/</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 10:48:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/10/31/zwei-verletzte-bei-frontalkollision-polizei-ordnet-blut-und-urinprobe-an/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-news2026-10-31_VU-Maienfeld-Luzisteigstrasse-Pw-mit-Pw-Alkohol__w_1600__h_0.jpg" length="1536417" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18618</post-id></item><item post_id='18472'><title>Drei Autos kollidieren auf Hauptstrasse: Fünf Verletzte, zwei Wagen stürzen Abhang hinab</title><link>https://xund24.ch/2026/10/30/drei-autos-kollidieren-auf-hauptstrasse-fuenf-verletzte-zwei-wagen-stuerzen-abhang-hinab/</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 09:53:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/10/30/drei-autos-kollidieren-auf-hauptstrasse-fuenf-verletzte-zwei-wagen-stuerzen-abhang-hinab/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-news2026-10-30-S-chanf-VU1__w_1600__h_0.jpg" length="1769380" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18472</post-id></item><item post_id='18401'><title>Rückruf wegen möglicher Listerien: Diese neun Brie-Sorten dürfen nicht mehr gegessen werden</title><link>https://xund24.ch/2026/10/28/rueckruf-wegen-moeglicher-listerien-diese-neun-brie-sorten-duerfen-nicht-mehr-gegessen-werden/</link><pubDate>Wed, 28 Oct 2026 16:41:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gourmetnews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gourmettipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Buchs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gais]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Hundwil]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Oberentfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Rückrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/10/28/rueckruf-wegen-moeglicher-listerien-diese-neun-brie-sorten-duerfen-nicht-mehr-gegessen-werden/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsKaese.jpg" length="50134" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18401</post-id></item><item post_id='18377'><title>Drogenfund bei Hausdurchsuchung: Polizei stellt über 700 Gramm Kokain sicher</title><link>https://xund24.ch/2026/10/27/drogenfund-bei-hausdurchsuchung-polizei-stellt-ueber-700-gramm-kokain-sicher/</link><pubDate>Tue, 27 Oct 2026 20:17:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/10/27/drogenfund-bei-hausdurchsuchung-polizei-stellt-ueber-700-gramm-kokain-sicher/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-news2026-10-27-Chur-BM__w_1600__h_0-1.jpg" length="913920" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18377</post-id></item><item post_id='18375'><title>Listerien in Minibrie: Coop und Migros betroffen – vier Käsesorten zurückgerufen</title><link>https://xund24.ch/2026/10/27/listerien-in-minibrie-coop-und-migros-betroffen-vier-kaesesorten-zurueckgerufen/</link><pubDate>Tue, 27 Oct 2026 16:45:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gourmetnews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gourmettipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ nahrung.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Buchs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gais]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Hundwil]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Oberentfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Rückrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
