<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='17820'><title>1,03 mg/l, Unfallflucht und Fahren trotz Entzug – Polizei stoppt mehrere Lenker</title><link>https://xund24.ch/2026/10/11/103-mg-l-unfallflucht-und-fahren-trotz-entzug-polizei-stoppt-mehrere-lenker/</link><pubDate>Sun, 11 Oct 2026 09:15:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/10/11/103-mg-l-unfallflucht-und-fahren-trotz-entzug-polizei-stoppt-mehrere-lenker/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsSymbolbild_Kontrolle.jpg" length="1321533" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17820</post-id></item><item post_id='16832'><title>Tscheppach SO: Auto überschlägt sich nach Sekundenschlaf – Lenker alkoholisiert</title><link>https://xund24.ch/2026/09/12/tscheppach-so-auto-ueberschlaegt-sich-nach-sekundenschlaf-lenker-alkoholisiert/</link><pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:10:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundenschlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/09/12/tscheppach-so-auto-ueberschlaegt-sich-nach-sekundenschlaf-lenker-alkoholisiert/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news2026-09-12-VU-Tscheppach_01-scaled.jpg" length="522958" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16832</post-id></item><item post_id='16773'><title>Ricken SG: Fahrunfähiger Autofahrer (67) verursacht Frontalkollision – drei Verletzte</title><link>https://xund24.ch/2026/09/09/ricken-sg-fahrunfaehiger-autofahrer-67-verursacht-frontalkollision-drei-verletzte/</link><pubDate>Wed, 09 Sep 2026 08:28:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/09/09/ricken-sg-fahrunfaehiger-autofahrer-67-verursacht-frontalkollision-drei-verletzte/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsRicken_1_D-scaled.jpg" length="956893" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16773</post-id></item><item post_id='16639'><title>Kanton St.Gallen SG: Alkohol, Fahrunfähigkeit und Tempoexzesse – mehrere Verletzte</title><link>https://xund24.ch/2026/09/06/kanton-st-gallen-sg-alkohol-fahrunfaehigkeit-und-tempoexzesse-mehrere-verletzte/</link><pubDate>Sun, 06 Sep 2026 08:48:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/09/06/kanton-st-gallen-sg-alkohol-fahrunfaehigkeit-und-tempoexzesse-mehrere-verletzte/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsOberuzwil_t.jpg" length="571188" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16639</post-id></item><item post_id='16429'><title>St.Gallen SG: E-Scooter gerät in Bahngleise – 26-Jähriger verletzt und fahrunfähig</title><link>https://xund24.ch/2026/09/03/st-gallen-sg-e-scooter-geraet-in-bahngleise-26-jaehriger-verletzt-und-fahrunfaehig/</link><pubDate>Thu, 03 Sep 2026 11:13:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/09/03/st-gallen-sg-e-scooter-geraet-in-bahngleise-26-jaehriger-verletzt-und-fahrunfaehig/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsBild-Unfallort.jpeg" length="509990" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16429</post-id></item><item post_id='16294'><title>St.Gallen SG: 48-jähriger E-Scooter-Fahrer stürzt – Polizei stuft ihn als fahrunfähig ein</title><link>https://xund24.ch/2026/08/27/st-gallen-sg-48-jaehriger-e-scooter-fahrer-stuerzt-polizei-stuft-ihn-als-fahrunfaehig-ein/</link><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 15:34:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/08/27/st-gallen-sg-48-jaehriger-e-scooter-fahrer-stuerzt-polizei-stuft-ihn-als-fahrunfaehig-ein/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsBild-Unfall-Hechtackerstrasse-scaled.jpg" length="772651" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16294</post-id></item><item post_id='16194'><title>Hulftegg SG: Flucht vor Polizeikontrolle endet mit zwei Festnahmen nach gefährlicher Fahrt</title><link>https://xund24.ch/2026/08/23/hulftegg-sg-flucht-vor-polizeikontrolle-endet-mit-zwei-festnahmen-nach-gefaehrlicher-fahrt/</link><pubDate>Sun, 23 Aug 2026 10:22:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/08/23/hulftegg-sg-flucht-vor-polizeikontrolle-endet-mit-zwei-festnahmen-nach-gefaehrlicher-fahrt/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-Blaulicht.jpg" length="416630" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16194</post-id></item><item post_id='16157'><title>Gossau SG: Autofahrer missachtet Rotlicht und prallt gegen Sattelschlepper – leicht verletzt</title><link>https://xund24.ch/2026/08/22/gossau-sg-autofahrer-missachtet-rotlicht-und-prallt-gegen-sattelschlepper-leicht-verletzt/</link><pubDate>Sat, 22 Aug 2026 09:46:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/08/22/gossau-sg-autofahrer-missachtet-rotlicht-und-prallt-gegen-sattelschlepper-leicht-verletzt/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsGossau-1_t.jpg" length="382975" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16157</post-id></item><item post_id='15505'><title>Staad SG: E-Scooter-Fahrer (64) stürzt beim Wechsel auf Fahrbahn – Blutprobe angeordnet</title><link>https://xund24.ch/2026/08/01/staad-sg-e-scooter-fahrer-64-stuerzt-beim-wechsel-auf-fahrbahn-blutprobe-angeordnet/</link><pubDate>Sat, 01 Aug 2026 09:29:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/08/01/staad-sg-e-scooter-fahrer-64-stuerzt-beim-wechsel-auf-fahrbahn-blutprobe-angeordnet/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsSymbolbild_E_Trottinett_Unfall_3-2.jpg" length="359758" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15505</post-id></item><item post_id='15364'><title>St.Gallen SG: Neun Verkehrssünder innert 24 Stunden aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://xund24.ch/2026/07/27/st-gallen-sg-neun-verkehrssuender-innert-24-stunden-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:26:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/27/st-gallen-sg-neun-verkehrssuender-innert-24-stunden-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsKanton_27-07_T.jpg" length="453254" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15364</post-id></item><item post_id='15298'><title>Kanton St.Gallen: Polizei stoppt fünf fahrunfähige Autofahrer in einer Nacht</title><link>https://xund24.ch/2026/07/24/kanton-st-gallen-polizei-stoppt-fuenf-fahrunfaehige-autofahrer-in-einer-nacht/</link><pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:16:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/24/kanton-st-gallen-polizei-stoppt-fuenf-fahrunfaehige-autofahrer-in-einer-nacht/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsKanton-St.Gallen_T-4.jpg" length="448905" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15298</post-id></item><item post_id='14924'><title>Rorschach SG: Fahrunfähiger Mofafahrer flüchtet nach Unfall aus Rettungswagen</title><link>https://xund24.ch/2026/07/13/rorschach-sg-fahrunfaehiger-mofafahrer-fluechtet-nach-unfall-aus-rettungswagen/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 13:38:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Mofa-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/13/rorschach-sg-fahrunfaehiger-mofafahrer-fluechtet-nach-unfall-aus-rettungswagen/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsRorschach_t-1.jpg" length="318766" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14924</post-id></item><item post_id='14860'><title>Schaan (FL): Betrunkener E-Scooter-Fahrer stürzt und erleidet mehrere Gesichtsfrakturen</title><link>https://xund24.ch/2026/07/10/schaan-fl-betrunkener-e-scooter-fahrer-stuerzt-und-erleidet-mehrere-gesichtsfrakturen/</link><pubDate>Fri, 10 Jul 2026 11:23:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/10/schaan-fl-betrunkener-e-scooter-fahrer-stuerzt-und-erleidet-mehrere-gesichtsfrakturen/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-Liechtenstein-Rotes-Kreuz-05-4.jpg" length="240433" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14860</post-id></item><item post_id='14714'><title>Weggis LU: Autofahrer prallt gegen Geländer und verletzt sich bei Selbstunfall</title><link>https://xund24.ch/2026/07/06/weggis-lu-autofahrer-prallt-gegen-gelaender-und-verletzt-sich-bei-selbstunfall/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:47:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/07/06/weggis-lu-autofahrer-prallt-gegen-gelaender-und-verletzt-sich-bei-selbstunfall/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news26-07-06-Unfallbild-Weggis.jpg" length="715128" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14714</post-id></item><item post_id='14449'><title>Stadt St.Gallen SG: E-Bike-Fahrerin stürzt schwer – Polizei stuft sie als fahrunfähig ein</title><link>https://xund24.ch/2026/06/26/stadt-st-gallen-sg-e-bike-fahrerin-stuerzt-schwer-polizei-stuft-sie-als-fahrunfaehig-ein/</link><pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:43:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/06/26/stadt-st-gallen-sg-e-bike-fahrerin-stuerzt-schwer-polizei-stuft-sie-als-fahrunfaehig-ein/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsIMG_4723.jpg" length="521601" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14449</post-id></item><item post_id='14342'><title>Rodels GR: Fahrunfähiger Lenker prallt nachts mit Auto in Dorfbrunnen</title><link>https://xund24.ch/2026/06/23/rodels-gr-fahrunfaehiger-lenker-prallt-nachts-mit-auto-in-dorfbrunnen/</link><pubDate>Tue, 23 Jun 2026 06:40:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/06/23/rodels-gr-fahrunfaehiger-lenker-prallt-nachts-mit-auto-in-dorfbrunnen/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news2026-06-23-Rodels__w_1200__h_0.jpg" length="640056" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14342</post-id></item><item post_id='14078'><title>Mörschwil SG: Fahrunfähiger Autofahrer überschlägt sich mit Wagen auf Wiese</title><link>https://xund24.ch/2026/06/15/moerschwil-sg-fahrunfaehiger-autofahrer-ueberschlaegt-sich-mit-wagen-auf-wiese/</link><pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:13:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://xund24.ch/2026/06/15/moerschwil-sg-fahrunfaehiger-autofahrer-ueberschlaegt-sich-mit-wagen-auf-wiese/</guid>	<enclosure url="https://xund24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsMoerschwil_t-2.jpg" length="771238" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14078</post-id></item><item post_id='13718'><title>Chur GR: Fahrunfähiger Autofahrer kracht nach Autobahnausfahrt in Kandelaber</title><link>https://xund24.ch/2026/05/31/chur-gr-fahrunfaehiger-autofahrer-kracht-nach-autobahnausfahrt-in-kandelaber/</link><pubDate>Sun, 31 May 2026 14:29:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalticker]]></category>
